广东高考多少分能考上广州卫生职业技术学院?据【高考163网】大数据分析,广州卫生职业技术学院2024年在广东历史类422分、物理类投档线421分,2023年在广东历史类录取最低分为429分、物理类录取最低分为433分,2022年在广东历史类录取最低分是429分、物理类录取最低分是433分,2025年想要报考广州卫生职业技术学院的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是广州卫生职业技术学院2022-2024年在广东的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。
1、历史类
录取最低分:422分 最低位次:101858位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:专科批
2、物理类
录取最低分:421分 最低位次:288183位
选科要求:首选物理,再选化学 录取批次:专科批
历史类最低分:429分 最低位次:101164 首选历史,再选不限
物理类最低分:433分 最低位次:244942 首选物理,再选不限
历史类最低分:437分 最低位次:100359 首选历史,再选不限
物理类最低分:452分 最低位次:221967 首选物理,再选不限
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 广州卫生职业技术学院 | 物理类 | 484 | 177041 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2 | 2024 | 广州卫生职业技术学院 | 物理类 | 482 | 180076 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 广州卫生职业技术学院 | 物理类 | 431 | 271199 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
4 | 2024 | 广州卫生职业技术学院 | 物理类 | 421 | 288183 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 广州卫生职业技术学院 | 物理类 | 420 | 289255 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 广州卫生职业技术学院 | 历史类 | 491 | 44845 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 广州卫生职业技术学院 | 历史类 | 490 | 45644 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 广州卫生职业技术学院 | 历史类 | 422 | 101858 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
9 | 2024 | 广州卫生职业技术学院 | 历史类 | 406 | 116780 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
10 | 2023 | 广州卫生职业技术学院 | 物理类 | 493 | 151741 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2023 | 广州卫生职业技术学院 | 物理类 | 491 | 155727 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2023 | 广州卫生职业技术学院 | 物理类 | 489 | 158062 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
13 | 2023 | 广州卫生职业技术学院 | 物理类 | 480 | 171776 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 广州卫生职业技术学院 | 物理类 | 479 | 173234 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 广州卫生职业技术学院 | 物理类 | 433 | 244942 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 广州卫生职业技术学院 | 历史类 | 492 | 45384 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 广州卫生职业技术学院 | 历史类 | 486 | 49495 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 广州卫生职业技术学院 | 历史类 | 482 | 52249 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 广州卫生职业技术学院 | 历史类 | 481 | 52928 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 广州卫生职业技术学院 | 历史类 | 481 | 52966 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 广州卫生职业技术学院 | 历史类 | 429 | 101164 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
22 | 2022 | 广州卫生职业技术学院 | 物理类 | 452 | 221967 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2022 | 广州卫生职业技术学院 | 历史类 | 437 | 100359 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
广州卫生职业技术学院是广州市人民政府举办的公办卫生类高等职业院校,其办学历史最早可追溯至1902年,是百年历史名校和现代医护摇篮。在长期的办学历程中,学院以立德树人为根本任务,为社会培养培训了数以万计的高素质卫生技术人才,为医疗卫生事业发展作出了重要贡献。
学院占地面积683亩(含非产权面积约25亩),分白云、从化、天河、越秀四个校区。学院师资力量雄厚,现有各类在校生8000余人(其中高职扩招900余人)。开设有护理、助产、智慧健康养老服务与管理、婴幼儿托育服务与管理、现代家政服务与管理、药学、中药学、中药制药、医学检验技术、卫生检验与检疫技术、临床... [详情]