广东高考多少分能上广东邮电职业技术学院?据【高考163网】大数据分析,广东邮电职业技术学院2024年在广东历史类录取分394分、物理类393分,2023年在广东历史类录取最低分为401分、物理类录取最低分为402分,2022年在广东历史类录取最低分是401分、物理类录取最低分是402分,2025年高考想要填报广东邮电职业技术学院的广东考生请注意,院校录取分数线并不是专业录取分数线,填报志愿的时候除了最低录取分数线,还应该关注该院校录取的最低位次。以下是2022-2024年广东邮电职业技术学院在广东招生的最低录取分数线,仅供参考!
1、历史类
录取最低分:394分 最低位次:129492位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:专科批
2、物理类
录取最低分:393分 最低位次:328279位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:专科批
历史类最低分:401分 最低位次:132321 首选历史,再选不限
物理类最低分:402分 最低位次:287765 首选物理,再选不限
历史类最低分:416分 最低位次:122333 首选历史,再选不限
物理类最低分:419分 最低位次:271293 首选物理,再选不限
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 473 | 195719 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
2 | 2024 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 468 | 205904 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
3 | 2024 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 431 | 271294 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 430 | 272677 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
5 | 2024 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 423 | 284473 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
6 | 2024 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 421 | 288170 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
7 | 2024 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 405 | 311720 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
8 | 2024 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 398 | 322121 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 398 | 321134 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 393 | 328279 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
11 | 2024 | 广东邮电职业技术学院 | 历史类 | 405 | 117761 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 广东邮电职业技术学院 | 历史类 | 404 | 119020 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
13 | 2024 | 广东邮电职业技术学院 | 历史类 | 394 | 129492 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
14 | 2023 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 462 | 199246 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
15 | 2023 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 460 | 202495 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
16 | 2023 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 454 | 212549 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2023 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 435 | 241644 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
18 | 2023 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 416 | 268660 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2023 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 414 | 271384 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2023 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 408 | 280091 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2023 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 405 | 282971 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
22 | 2023 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 402 | 287765 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
23 | 2023 | 广东邮电职业技术学院 | 历史类 | 424 | 106469 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
24 | 2023 | 广东邮电职业技术学院 | 历史类 | 423 | 106887 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
25 | 2023 | 广东邮电职业技术学院 | 历史类 | 415 | 115715 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
26 | 2023 | 广东邮电职业技术学院 | 历史类 | 401 | 132321 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
27 | 2022 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 449 | 226170 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
28 | 2022 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 448 | 227868 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2022 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 447 | 229326 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2022 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 445 | 231994 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2022 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 421 | 267918 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2022 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 419 | 271293 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
33 | 2022 | 广东邮电职业技术学院 | 物理类 | 419 | 270611 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2022 | 广东邮电职业技术学院 | 历史类 | 449 | 88259 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
35 | 2022 | 广东邮电职业技术学院 | 历史类 | 428 | 109863 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
36 | 2022 | 广东邮电职业技术学院 | 历史类 | 416 | 122333 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
广东邮电职业技术学院(以下简称“学校”)始建于1949年11月22日,前身是被誉为“广东邮电黄埔军校”的广东省邮电学校,2002年经广东省人民政府批准,升格为普通高等职业院校,是广东省内唯一的一所公办全日制通信类高职院校,省域高水平高职院校培育单位,入选教育部首批职业院校校长培训基地、教育部职业教育“双师型”教师培训基地、全国邮政行业培训基地等全国性培训基地,是全国首批现代学徒制试点单位、广东省职业院校继续教育与职业培训工作指导委员会主任委员单位、广东省首批推荐职业技能培训线上平台机构、中国通信服务职业教育联盟创立单位、广东通信职业教育集团(国家示范性... [详情]