广东高考多少分能上广东技术师范大学?据【高考163网】大数据分析,广东技术师范大学2024年在广东历史类508分、物理类录取分512分,2023年在广东历史类录取最低分为523分、物理类录取最低分为519分,2022年在广东历史类录取最低分是523分、物理类录取最低分是519分,2025年想要报考广东技术师范大学的考生请注意,具体选科情况请参考以下数据表,填报志愿的时候还需要注意具体的专业录取分数。以下是广东技术师范大学2022-2024年在广东的最低录取分数线,希望可以为2025年的考生填报志愿提供参考。
1、历史类
录取最低分:508分 最低位次:34010位
选科要求:首选历史,再选不限 录取批次:本科批
2、物理类
录取最低分:512分 最低位次:127809位
选科要求:首选物理,再选不限 录取批次:本科批
温馨提示:2025届考生在填报院校志愿的时候,不能仅参考院校最低录取分数线,还要对比该院校录取最低位次,这样填报志愿更稳妥。
历史类最低分:523分 最低位次:26530 首选历史,再选不限
物理类最低分:519分 最低位次:115419 首选物理,再选化学
历史类最低分:523分 最低位次:25329 首选历史,再选不限
物理类最低分:518分 最低位次:114607 首选物理,再选化学
序号 | 年份 | 名称 | 类型 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 557 | 61640 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
2 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 550 | 70828 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
3 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 547 | 74643 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
4 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 545 | 77193 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
5 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 543 | 79657 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
6 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 541 | 82127 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
7 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 537 | 87626 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
8 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 537 | 88077 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
9 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 536 | 89410 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
10 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 535 | 91023 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
11 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 534 | 92287 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
12 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 533 | 94405 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
13 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 532 | 96406 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
14 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 531 | 96600 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
15 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 531 | 97846 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
16 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 530 | 98447 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
17 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 530 | 99249 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
18 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 529 | 100809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
19 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 527 | 102615 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
20 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 525 | 106901 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
21 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 525 | 106941 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
22 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 525 | 107023 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
23 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 522 | 111726 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
24 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 520 | 113582 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
25 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 519 | 116104 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
26 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 512 | 127809 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
27 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 507 | 135518 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
28 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 505 | 138583 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
29 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 499 | 148871 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
30 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 485 | 174832 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
31 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 461 | 218007 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
32 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 460 | 219789 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
33 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 457 | 225189 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
34 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 457 | 226278 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
35 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 452 | 235022 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
36 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 447 | 244961 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
37 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 445 | 247821 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
38 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 442 | 252780 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
39 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 433 | 267886 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
40 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 433 | 268188 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
41 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 433 | 268402 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
42 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 426 | 279212 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
43 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 422 | 286797 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
44 | 2024 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 421 | 288551 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
45 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 552 | 13882 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
46 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 550 | 14769 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
47 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 545 | 16322 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
48 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 543 | 17184 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
49 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 538 | 19414 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
50 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 534 | 20824 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
51 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 532 | 21934 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
52 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 531 | 22214 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
53 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 531 | 22050 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
54 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 530 | 22887 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
55 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 529 | 23234 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
56 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 522 | 26536 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
57 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 520 | 27590 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
58 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 508 | 34010 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
59 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 490 | 45365 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
60 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 490 | 45482 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
61 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 458 | 69318 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
62 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 450 | 75910 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
63 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 432 | 91634 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
64 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 426 | 98029 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
65 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 405 | 117907 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
66 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 403 | 119592 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
67 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 403 | 120230 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
68 | 2024 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 398 | 124822 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
69 | 2023 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 556 | 67489 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
70 | 2023 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 552 | 72353 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
71 | 2023 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 544 | 82484 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
72 | 2023 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 542 | 84821 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
73 | 2023 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 522 | 111071 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
74 | 2023 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 519 | 115419 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
75 | 2023 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 518 | 116168 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
76 | 2023 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 512 | 124175 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
77 | 2023 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 502 | 138516 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
78 | 2023 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 424 | 257415 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
79 | 2023 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 423 | 258543 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
80 | 2023 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 545 | 17074 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
81 | 2023 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 539 | 19430 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
82 | 2023 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 523 | 26530 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
83 | 2023 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 510 | 33521 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
84 | 2023 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 494 | 43863 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
85 | 2023 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 494 | 43562 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
86 | 2023 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 393 | 141311 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
87 | 2022 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 521 | 110887 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
88 | 2022 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 518 | 114607 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
89 | 2022 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 517 | 116583 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
90 | 2022 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 510 | 126490 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
91 | 2022 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 506 | 132500 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
92 | 2022 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 502 | 138952 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
93 | 2022 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 427 | 259497 | 首选物理,再选不限 | 详情 |
94 | 2022 | 广东技术师范大学 | 物理类 | 419 | 271242 | 首选物理,再选化学 | 详情 |
95 | 2022 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 523 | 25329 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
96 | 2022 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 522 | 25768 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
97 | 2022 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 522 | 25784 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
98 | 2022 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 518 | 28330 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
99 | 2022 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 506 | 36480 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
100 | 2022 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 505 | 37284 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
101 | 2022 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 504 | 37890 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
102 | 2022 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 502 | 39500 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
103 | 2022 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 497 | 43136 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
104 | 2022 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 493 | 46905 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
105 | 2022 | 广东技术师范大学 | 历史类 | 422 | 116360 | 首选历史,再选不限 | 详情 |
广东技术师范大学是一所具有硕士学位授予权的省属普通高等学校,创办于1957年,前身为广东民族学院,首任校长是老一辈革命家罗明同志。2002年更名为广东技术师范学院,2002年、2005年,原广东省机械学校、原广东省经济管理干部学院和广东省财贸管理干部学院先后并入,2018年更名为广东技术师范大学。学校现有东校区、西校区、北校区、白云校区、河源校区等5个校区。
学校是博士学位授予单位立项建设高校、广东省“冲一流、补短板、强特色”特色高校提升计划建设学校。学校现有经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、管理学、艺术学等8大主要学科门类,民族学、职业技术教育学、... [详情]