北京高考479分可以录取那些公办本科高校?
北京高考479分可以录取那些公办本科高校?【高考163网】为各位考生整理出最近三年,全国各个高校在北京的该分段录取名单,以下表格统计高校名单是在该分段上下浮动3分的具体数据,仅供各位考生参考。表格里的具体分数是院校在该省的投档线,并非具体专业录取分数,请谨慎填报,如果考生对该校有意向,填报志愿的时候建议选择服从调剂。
一、2024年北京高考479分左右高校招生名单
据表格分析,2024年北京高考479分左右高校招生名单,一共有26所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:九江学院,湖南工程学院,大连海洋大学,齐齐哈尔大学,湖南科技学院,北京联合大学,金陵科技学院,新疆政法学院,北京印刷学院,防灾科技学院,昌吉学院,吕梁学院,井冈山大学等。
其中本科高校有26所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校2所,外省所属高校24所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2024 | 九江学院 | 公办 | 479 | 36793 | 物理必选 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2024 | 湖南工程学院 | 公办 | 479 | 36793 | 不限 | 详情 |
3 | 2024 | 大连海洋大学 | 公办 | 479 | 36793 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
4 | 2024 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 479 | 36793 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
5 | 2024 | 湖南科技学院 | 公办 | 479 | 36793 | 不限 | 详情 |
6 | 2024 | 北京联合大学 | 公办 | 479 | 36793 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
7 | 2024 | 金陵科技学院 | 公办 | 479 | 36793 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
8 | 2024 | 新疆政法学院 | 公办 | 479 | 36793 | 不限 | 详情 |
9 | 2024 | 北京印刷学院 | 公办 | 478 | 36997 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
10 | 2024 | 防灾科技学院 | 公办 | 478 | 36997 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
11 | 2024 | 昌吉学院 | 公办 | 478 | 36997 | 不限 | 详情 |
12 | 2024 | 吕梁学院 | 公办 | 478 | 36997 | 地理必选 | 详情 |
13 | 2024 | 井冈山大学 | 公办 | 478 | 36997 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
14 | 2024 | 河南城建学院 | 公办 | 478 | 36997 | 不限 | 详情 |
15 | 2024 | 长沙学院 | 公办 | 478 | 36997 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
16 | 2024 | 新疆财经大学 | 公办 | 477 | 37194 | 不限 | 详情 |
17 | 2024 | 大连民族大学 | 公办 | 477 | 37194 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
18 | 2024 | 天津城建大学 | 公办 | 477 | 37194 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
19 | 2024 | 湖南理工学院 | 公办 | 476 | 37407 | 不限 | 详情 |
20 | 2024 | 上饶师范学院 | 公办 | 476 | 37407 | 不限 | 详情 |
21 | 2024 | 南阳师范学院 | 公办 | 476 | 37407 | 物理必选 | 详情 |
22 | 2024 | 攀枝花学院 | 公办 | 476 | 37407 | 不限 | 详情 |
23 | 2024 | 塔里木大学 | 公办 | 476 | 37407 | 不限 | 详情 |
24 | 2024 | 内蒙古艺术学院 | 公办 | 476 | 37407 | 不限 | 详情 |
25 | 2024 | 长春大学 | 公办 | 476 | 37407 | 物理、化学(2科必选) | 详情 |
26 | 2024 | 安徽建筑大学 | 公办 | 476 | 37407 | 物理必选 | 详情 |
二、2023年北京高考479分左右录取大学名单
据表格分析,2023年北京高考479分左右高校录取名单,一共有28所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:九江学院,湖南工程学院,大连海洋大学,齐齐哈尔大学,湖南科技学院,北京联合大学,金陵科技学院,新疆政法学院,北京印刷学院,防灾科技学院,昌吉学院,吕梁学院,井冈山大学,郑州工程技术学院,哈尔滨金融学院,湖南工程学院,北京石油化工学院,吉林工商学院,山西农业大学,金陵科技学院,井冈山大学,齐齐哈尔医学院,齐齐哈尔大学,岭南师范学院,大连民族大学,湖南人文科技学院,北京服装学院,甘肃政法大学等。
其中本科高校有28所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校28所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2023 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 479 | 36441 | 不限 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2023 | 哈尔滨金融学院 | 公办 | 479 | 36441 | 不限 | 详情 |
3 | 2023 | 湖南工程学院 | 公办 | 479 | 36441 | 不限 | 详情 |
4 | 2023 | 北京石油化工学院 | 公办 | 479 | 36441 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
5 | 2023 | 吉林工商学院 | 公办 | 478 | 36667 | 不限 | 详情 |
6 | 2023 | 山西农业大学 | 公办 | 478 | 36667 | 不限 | 详情 |
7 | 2023 | 金陵科技学院 | 公办 | 478 | 36667 | 物理必选 | 详情 |
8 | 2023 | 井冈山大学 | 公办 | 478 | 36667 | 不限 | 详情 |
9 | 2023 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 478 | 36667 | 不限 | 详情 |
10 | 2023 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 478 | 36667 | 不限 | 详情 |
11 | 2023 | 岭南师范学院 | 公办 | 478 | 36667 | 不限 | 详情 |
12 | 2023 | 大连民族大学 | 公办 | 478 | 36667 | 物理必选 | 详情 |
13 | 2023 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 477 | 36889 | 思想政治必选 | 详情 |
14 | 2023 | 北京服装学院 | 公办 | 477 | 36889 | 物理必选 | 详情 |
15 | 2023 | 甘肃政法大学 | 公办 | 477 | 36889 | 物理必选 | 详情 |
16 | 2023 | 山西工学院 | 公办 | 477 | 36889 | 不限 | 详情 |
17 | 2023 | 河北石油职业技术大学 | 双高 | 477 | 36889 | 不限 | 详情 |
18 | 2023 | 湖南理工学院 | 公办 | 477 | 36889 | 物理必选 | 详情 |
19 | 2023 | 北京农学院 | 公办 | 477 | 36889 | 物理必选 | 详情 |
20 | 2023 | 盐城师范学院 | 公办 | 477 | 36889 | 不限 | 详情 |
21 | 2023 | 大庆师范学院 | 公办 | 477 | 36889 | 不限 | 详情 |
22 | 2023 | 桂林航天工业学院 | 公办 | 476 | 37109 | 物理必选 | 详情 |
23 | 2023 | 华北科技学院 | 公办 | 476 | 37109 | 物理必选 | 详情 |
24 | 2023 | 长春大学 | 公办 | 476 | 37109 | 物理必选 | 详情 |
25 | 2023 | 湖北工程学院 | 公办 | 476 | 37109 | 物理必选 | 详情 |
26 | 2023 | 喀什大学 | 公办 | 476 | 37109 | 历史/思想政治(2选1) | 详情 |
27 | 2023 | 河北环境工程学院 | 公办 | 476 | 37109 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
28 | 2023 | 九江学院 | 公办 | 476 | 37109 | 不限 | 详情 |
三、2022年北京高考479分左右全国各校录取名单
据表格分析,2022年北京高考479分左右高校录取名单,一共有18所高校,录取分数比较靠前的包含以下学校:九江学院,湖南工程学院,大连海洋大学,齐齐哈尔大学,湖南科技学院,北京联合大学,金陵科技学院,新疆政法学院,北京印刷学院,防灾科技学院,昌吉学院,吕梁学院,井冈山大学,郑州工程技术学院,哈尔滨金融学院,湖南工程学院,北京石油化工学院,吉林工商学院,山西农业大学,金陵科技学院,井冈山大学,齐齐哈尔医学院,齐齐哈尔大学,岭南师范学院,大连民族大学,湖南人文科技学院,北京服装学院,甘肃政法大学,齐齐哈尔大学,湖南农业大学,大连民族大学,河南农业大学,南昌航空大学,西南科技大学,兰州交通大学,洛阳理工学院,北方民族大学,陕西理工大学,北京联合大学,广东金融学院,上饶师范学院等。
其中本科高校有18所,985高校0所,211高校0所,双一流高校0所,专科高校0所,省内所属高校0所,外省所属高校18所。
序号 | 年份 | 名称 | 性质 | 最低分 | 位次 | 选科 | 详情 | 1 | 2022 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 479 | 29597 | 物/化/地(3选1) | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2022 | 湖南农业大学 | 公办 | 479 | 29597 | 不限 | 详情 |
3 | 2022 | 大连民族大学 | 公办 | 479 | 29597 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
4 | 2022 | 河南农业大学 | 公办 | 478 | 29762 | 不限 | 详情 |
5 | 2022 | 南昌航空大学 | 公办 | 478 | 29762 | 物/史/地(3选1) | 详情 |
6 | 2022 | 西南科技大学 | 公办 | 478 | 29762 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
7 | 2022 | 兰州交通大学 | 公办 | 477 | 29935 | 不限 | 详情 |
8 | 2022 | 洛阳理工学院 | 公办 | 477 | 29935 | 不限 | 详情 |
9 | 2022 | 北方民族大学 | 公办 | 477 | 29935 | 物/化/生(3选1) | 详情 |
10 | 2022 | 陕西理工大学 | 公办 | 477 | 29935 | 不限 | 详情 |
11 | 2022 | 湖南工业大学 | 公办 | 477 | 29935 | 物理必选 | 详情 |
12 | 2022 | 北京联合大学 | 公办 | 476 | 30098 | 不限 | 详情 |
13 | 2022 | 广东金融学院 | 公办 | 476 | 30098 | 物/化/政(3选1) | 详情 |
14 | 2022 | 上饶师范学院 | 公办 | 476 | 30098 | 不限 | 详情 |
15 | 2022 | 集美大学 | 公办 | 476 | 30098 | 物理必选 | 详情 |
16 | 2022 | 大连海洋大学 | 公办 | 476 | 30098 | 物理/化学(2选1) | 详情 |
17 | 2022 | 青岛农业大学 | 公办 | 476 | 30098 | 不限 | 详情 |
18 | 2022 | 东华理工大学 | 公办 | 476 | 30098 | 物/化/生(3选1) | 详情 |